Masque de sous-réseau
Règle :
@IP=NetID+HostID
sur le masque de sous-réseau tous les bits de partie réseau (NetID) égal 1 et tous les bits de partie host (HostID) égal 0
Exemple :
192.168.1.1
si NetID=192.168 HostID=1.1
masque de sous-réseau 11111111.11111111.00000000.00000000 = 255.255.0.0
si NetID=192.168.1 HostID=1
masque de sous-réseau 11111111.11111111.11111111.00000000 = 255.255.255.0
si NetID=11111111.1 HostID=0101000.000000001.00000001 (en binaire)
masque de sous-réseau 11111111.10000000.00000000.00000000 = 255.128.0.0
si NetID=11111111.10 HostID=101000.000000001.00000001 (en binaire)
masque de sous-réseau 11111111.11000000.00000000.00000000 = 255.128.0.0
notation CIDR : /x ; x=le nombre des bits de partie Réseau (NetID)
| CIDR | Masque de sous-réseau | ||
|---|---|---|---|
| /1 | 128.0.0.0 | ||
| /2 | 192.0.0.0 | ||
| /3 | 224.0.0.0 | ||
| /4 | 240.0.0.0 | ||
| /5 | 248.0.0.0 | ||
| /6 | 252.0.0.0 | ||
| /7 | 254.0.0.0 | ||
| /8 | 255.0.0.0 | ||
| /9 | 255.128.0.0 | ||
| /10 | 255.192.0.0 | ||
| /11 | 255.224.0.0 | ||
| /12 | 255.240.0.0 | ||
| /13 | 255.248.0.0 | ||
| /14 | 255.252.0.0 | ||
| /15 | 255.254.0.0 | ||
| /16 | 255.255.0.0 | ||
| /17 | 255.255.128.0 | ||
| /18 | 255.255.192.0 | ||
| /19 | 255.255.224.0 | ||
| /20 | 255.255.240.0 | ||
| /21 | 255.255.248.0 | ||
| /22 | 255.255.252.0 | ||
| /23 | 255.255.254.0 | ||
| /24 | 255.255.255.0 | ||
| /25 | 255.255.255.128 | ||
| /26 | 255.255.255.192 | ||
| /27 | 255.255.255.224 | ||
| /28 | 255.255.255.240 | ||
| /29 | 255.255.255.248 | ||
| /30 | 255.255.255.252 | ||
| /31 | 255.255.255.254 | ||
| /32 | 255.255.255.255 |

0 Comment to "Masque de sous-réseau"
Post a Comment